| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| ZZ_PREOJT_07_EL_VENT | EL | Faible | 50 min |
| QNH | METEO |
| 998 | 10km SCT 2500ft - 090° 20 KT |
| ITM BA - ITM S | ITM N | INI N - INI S | COOR INI N - COOR INI S - SEQ |
|---|---|---|---|
| ST | ST | ST | ST |
OBJECTIFS :
Gestion d’un trafic modéré avec quelques croisements.
DEROULEMENT :
Régulations 09L + 08R PG, 07PB
Quelques croisements
Vent :
- FL140 : 300° 50 kt
- 3500ft : 295° 25kt
- Sol : 090° 20kt